1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução à Contabilidade | 6.00 | |
Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | |
Macroeconomia | 6.00 | |
Matemática I | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo e Operações Financeiras | 6.00 | |
Contabilidade Financeira | 6.00 | |
Direito Empresarial | 6.00 | |
Matemática II | 6.00 | |
Microeconomia | 6.00 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Custos | 6.00 | |
Contabilidade de Gestão | 6.00 | |
Contabilidade Financeira Intermédia I | 6.00 | |
Direito Fiscal | 6.00 | |
Economia e Finanças Públicas | 6.00 | |
Economia Internacional | 4.00 | |
Economia Portuguesa e Europeia | 4.00 | |
Estatística | 6.00 | |
Estatística | 4.00 | |
Estatística I | 4.00 | |
História e Doutrinas da Administração Pública | 6.00 | |
Inglês de Negócios | 4.00 | |
Mercado e Produtos Financeiros | 6.00 | |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 4.00 | |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 6.00 | |
Finanças Públicas | 6.00 | |
Gestão Pública | 6.00 | |
Mercado e Produtos Financeiros | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise Económica e Financeira | 4.00 | |
Análise Económica e Financeira | 4.00 | |
Contabilidade das Operações Especiais | 6.00 | |
Contabilidade de Custos | 6.00 | |
Contabilidade de Custos | 8.00 | |
Contabilidade de Gestão | 6.00 | |
Contabilidade Pública | 3.00 | |
Direito Administrativo | 4.00 | |
Direito da União Europeia | 4.00 | |
Direito da União Europeia | European Union Law | 4.00 | 4.5 |
Direito Fiscal | 4.00 | |
Direito Fiscal | 4.00 | |
Estatística II | 4.00 | |
Finanças Públicas | 6.00 | |
Fiscalidade I | 6.00 | |
Gestão Orçamental Pública | 5.00 | |
Investigação Operacional | 4.00 | |
Investigação Operacional | 6.00 | |
Políticas Públicas | 3.00 | |
Processos Técnicos - Administrativos | 4.00 | |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 7.00 |
3.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Auditoria do Sector Público I | 4.00 | |
Contabilidade de Gestão | 6.00 | |
Contabilidade de Grupos de Empresas | 6.00 | |
Contabilidade Financeira Intermédia II | 6.00 | |
Controlo de Gestão | 4.00 | |
Direito dos Contratos Públicos | 4.00 | |
Direito Fiscal Internacional | 4.00 | |
Ética e Deontologia | 2.00 | |
Fiscalidade Empresarial I | 4.00 | |
Fiscalidade I | 4.00 | |
Fiscalidade II | 6.00 | |
Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública | 4.00 | |
Gestão Financeira | 4.00 | |
Inglês de Negócios e do Relato Financeiro | 4.00 | |
Planeamento e Controlo de Gestão | 4.00 | |
Processo Tributário I | 4.00 | |
Projeto de Simulação Empresarial I | 8.00 | |
Projeto de Simulação Organizacional I | 8.00 | |
Sistema Fiscal Português | 6.00 | |
Projeto de Simulação Empresarial I | 8.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Auditoria | 6.00 | |
Auditoria | 6.00 | |
Auditoria | 6.00 | |
Auditoria do Sector Público II | 4.00 | |
Complementos de Contabilidade Financeira | 4.00 | |
Contabilidade Nacional | 4.00 | |
Fiscalidade Empresarial II | 4.00 | |
Fiscalidade II | 4.00 | |
Opção A (Plano 2017) | 0.00 | |
Opção B (Plano 2017) | 0.00 | |
Planeamento Fiscal | 4.00 | |
Processo Tributário II | 4.00 | |
Projeto Aplicado | 8.00 | |
Projeto de Simulação Empresarial II | 8.00 | |
Projeto de Simulação Empresarial II | 8.00 | |
Projeto de Simulação Organizacional II | 8.00 | |
Qualidade e Marketing Público | 6.00 |