Image
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Constitucional | 6.00 | 4.5 |
Direito da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
Introdução à Contabilidade | 4.00 | 3.0 |
Introdução ao Estudo do Direito | 6.00 | 4.5 |
Técnicas de Expressão Jurídica | 3.00 | 3.0 |
Teoria Geral do Direito Civil l | 5.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade Financeira | 5.00 | 4.5 |
Direito Administrativo | 6.00 | 4.5 |
Direito das Obrigações I | 6.00 | 4.5 |
Empreendedorismo | 4.00 | 3.0 |
Introdução à Economia | 4.00 | 3.0 |
Teoria Geral do Direito Civil II | 5.00 | 3.0 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo Financeiro | 5.00 | 3.0 |
Contabilidade de Gestão | 5.00 | 4.5 |
Direito da Família | 4.00 | 3.0 |
Direito das Obrigações II | 6.00 | 4.5 |
Direito Processual Civil I | 6.00 | 4.5 |
Direitos Reais | 4.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Comercial | 5.00 | 3.0 |
Direito das Sucessões e Processo de Inventário | 6.00 | 4.5 |
Direito e Processo do Trabalho | 6.00 | 4.5 |
Direito e Processo Penal | 4.00 | 3.0 |
Direito Processual Civil II | 6.00 | 4.5 |
Gestão Financeira e dos Investimentos | 3.00 | 3.0 |
3.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Contraordenacional | 4.00 | 3.0 |
Direito das Sociedades Comerciais | 6.00 | 4.5 |
Direito do Notariado | 4.00 | 3.0 |
Direito Fiscal | 4.00 | 3.0 |
Processos Especiais | 6.00 | 4.5 |
Projeto de Simulação Aplicada à Solicitadoria I (PSAS I) | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Administrativo Especial | 6.00 | 4.5 |
Direito dos Registos | 4.00 | 3.0 |
Estágio | 2.00 | 1.5 |
Ética e Deontologia | 4.00 | 3.0 |
Gestão Patrimonial | 4.00 | 3.0 |
Projeto de Simulação Aplicada à Solicitadoria II (PSAS II) | 6.00 | 4.5 |
Sistema Fiscal | 4.00 |