Image
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.5 |
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.5 |
Macroeconomia | 6.00 | 4.5 |
Matemática I | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo e Operações Financeiras | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.5 |
Direito Empresarial | 6.00 | 4.5 |
Matemática II | 6.00 | 4.5 |
Microeconomia | 6.00 | 4.5 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Fiscal | 6.00 | 4.5 |
Estatística | 6.00 | 4.5 |
Finanças Públicas | 6.00 | 4.5 |
Mercado e Produtos Financeiros | 6.00 | 4.5 |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise Económica e Financeira | 4.00 | 4.5 |
Direito da União Europeia | 4.00 | 4.5 |
Fiscalidade I | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade de Custos | 8.00 | 4.5 |
Contabilidade Financeira Intermédia | 8.00 | 4.5 |
3.º Ano
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.5 | |
Direito Fiscal Internacional | 4.00 | 3.0 | |
Ética e Deontologia | 2.00 | 1.5 | |
Processo Tributário I | 4.00 | 3.0 | |
Fiscalidade II | 6.00 | 4.5 | |
Projeto de Simulação Empresarial I | 8.00 | 6.0 | |
Projeto de Simulação Empresarial | Vídeo de apresentação |
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Planeamento Fiscal | 4.00 | 3.0 | |
Processo Tributário II | 4.00 | 3.0 | |
Auditoria | 6.00 | 4.5 | |
Projeto de Simulação Empresarial II | 8.00 | 6.0 | |
*Optativa A | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa B | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa A- Contabilidade Pública; Direito Aduaneiro; Gestão Fiscal; Inglês de Negócios. |