Image
Program
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.5 |
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.5 |
Macroeconomia | 6.00 | 4.5 |
Matemática I | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo e Operações Financeiras | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.5 |
Direito Empresarial | 6.00 | 4.5 |
Matemática II | 6.00 | 4.5 |
Microeconomia | 6.00 | 4.5 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade Financeira Intermédia I | 6.00 | 4.5 |
Economia e Finanças Públicas | 6.00 | 4.5 |
Economia Portuguesa e Europeia | 4.00 | 3.0 |
Estatística | 4.00 | 3.0 |
Inglês de Negócios | 4.00 | 3.0 |
Gestão Pública | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade Pública | 3.00 | 3.0 |
Direito Administrativo | 4.00 | 3.0 |
Direito Fiscal | 4.00 | 3.0 |
Gestão Orçamental Pública | 5.00 | 3.0 |
Investigação Operacional | 4.00 | 3.0 |
Políticas Públicas | 3.00 | 3.0 |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 7.00 | 4.5 |
3.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade Financeira Intermédia II | 6.00 | 4.5 |
Contratação Pública | 4.00 | 3.0 |
Controlo de Gestão | 4.00 | 3.0 |
Fiscalidade I | 4.00 | 3.0 |
Gestão Financeira e de Investimentos | 4.00 | 3.0 |
Projeto de Simulação Organizacional I | 8.00 | 6.0 |
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Auditoria | 6.00 | 4.5 | |
Contabilidade Nacional | 4.00 | 3.0 | |
Fiscalidade II | 4.00 | 3.0 | |
Projeto de Simulação Organizacional II | 8.00 | 6.0 | |
*Optativa A | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa B | 4.00 | 3.0 | |
Optativa A: Análise de Dados; Gestão de Recursos Humanos na Administração Pública; Mercados e Produtos Financeiros. Optativa B: Direito da União Europeia; Ética e Deontologia. |