Image
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução às Organizações e à Gestão | 6.00 | 4.5 |
Macroeconomia | 6.00 | 4.5 |
Matemática I | 6.00 | 4.5 |
Introdução à Contabilidade | 6.00 | 4.5 |
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo e Operações Financeiras | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade Financeira | 6.00 | 4.5 |
Direito Empresarial | 6.00 | 4.5 |
Matemática II | 6.00 | 4.5 |
Microeconomia | 6.00 | 4.5 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Custos | 6.00 | 4.5 |
Economia Internacional | 4.00 | 3.0 |
Estatística I | 4.00 | 3.0 |
Tecnologias e Sistemas de Informação | 4.00 | 3.0 |
Contabilidade Financeira Intermédia | 6.00 | 4.5 |
Mercado e Produtos Financeiros | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade das Operações Especiais | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.5 |
Direito Fiscal | 4.00 | 3.0 |
Estatística II | 4.00 | 3.0 |
Investigação Operacional | 6.00 | 4.5 |
Análise Económica e Financeira | 4.00 | 3.0 |
3.º Ano
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Contabilidade de Grupos de Empresas | 6.00 | 4.5 | |
Fiscalidade Empresarial I | 4.00 | 3.0 | |
Gestão Financeira | 4.00 | 3.0 | |
Inglês de Negócios e do Relato Financeiro | 4.00 | 3.0 | |
Planeamento e Controlo de Gestão | 4.00 | 3.0 | |
Projeto de Simulação Empresarial I | 8.00 | 6.0 | |
Projeto de Simulação Empresarial | Vídeo de apresentação |
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Auditoria | 6.00 | 4.5 | |
Complementos de Contabilidade Financeira | 4.00 | 3.0 | |
Fiscalidade Empresarial II | 4.00 | 3.0 | |
Projeto de Simulação Empresarial II | 8.00 | 6.0 | |
*Optativa | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa | 4.00 | 3.0 | |
*Optativas: Análise de Dados; Complementos de Contabilidade de Gestão; Contabilidade do Sector Público; Contabilidades Sectoriais; Ética e Deontologia; História da Contabilidade; Sistemas de Informação de Gestão; Técnicas de Apoio à Decisão. |