1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução à Contabilidade | 4.00 | |
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | |
Introdução às Finanças | 6.00 | |
Introdução às Organizações e à Gestão | 4.00 | |
Matemática | 6.00 | |
Microeconomia | 4.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo Financeiro | 6.00 | |
Contabilidade Financeira | 4.00 | |
Direito Empresarial | 6.00 | |
Inglês Financeiro | 4.00 | |
Macroeconomia | 4.00 | |
Matemática Aplicada às Finanças | 6.00 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Financeiro | 4.00 | |
Estatística | 4.00 | |
Gestão de Recursos Humanos | 4.00 | |
Mercados Financeiros | 6.00 | |
Relato Financeiro | 6.00 | |
Sistemas de Informação para as Finanças | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise Económica e Financeira | 6.00 | |
Contabilidade de Gestão | 6.00 | |
Direito Fiscal | 4.00 | |
Estatística Aplicada às Finanças | 4.00 | |
Instituições Financeiras | 6.00 | |
Produtos Financeiros e Derivados | 4.00 |
3.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise e Avaliação de Investimentos Reais | 6.00 | |
Fiscalidade Indireta | 4.00 | |
Gestão Financeira | 6.00 | |
Modelagem Financeira | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Avaliação e Reestruturação de Empresas | 4.00 | |
Fiscalidade das Empresas | 4.00 | |
Gestão de Riscos Financeiros | 4.00 | |
Projeto em Finanças Empresariais | 10.00 |