Image
Program
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Empresarial | 4.00 | 3.0 |
Economia da Empresa | 6.00 | 4.5 |
Informática I | 6.00 | 4.5 |
Noções e Técnicas de Comércio Internacional | 6.00 | 4.5 |
Organização e Gestão de Empresas | 4.00 | 3.0 |
Técnicas de Expressão e Negociação | 4.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade e Relato Empresarial | 6.00 | 4.5 |
Economia Portuguesa | 6.00 | 4.5 |
Informática II | 6.00 | 4.5 |
Inglês de Negócios I | 4.00 | 3.0 |
Marketing | 4.00 | 3.0 |
Princípios de Macroeconomia | 4.00 | 3.0 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Administração e Técnicas de Vendas | 4.00 | 3.0 |
Comportamento Organizacional | 4.00 | 3.0 |
Direito Fiscal | 4.00 | 3.0 |
Economia Internacional | 4.00 | 3.0 |
Inglês de Negócios II | 4.00 | 3.0 |
Matemática Financeira | 4.00 | 3.0 |
Operações de Comércio Internacional | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Gestão | 4.00 | 3.0 |
Direito da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
Espanhol de Negócios I | 4.00 | 3.0 |
Gestão Financeira | 6.00 | 4.5 |
Gestão Fiscal Internacional | 4.00 | 3.0 |
Marketing Internacional | 6.00 | 4.5 |
3.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Avaliação de Projetos de Investimento | 6.00 | 4.5 |
Comércio Eletrónico | 4.00 | 3.0 |
Espanhol de Negócios II | 4.00 | 3.0 |
Estatística | 6.00 | 4.5 |
Logística Internacional | 6.00 | 4.5 |
Seminários de Internacionalização | 4.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Business Intelligence | 6.00 | 4.5 |
Contratos Comerciais | 4.00 | 3.0 |
Gestão Estratégica Internacional | 4.00 | 3.0 |
Política Comercial e Integração Económica | 4.00 | 3.0 |
Projeto de Simulação em Negócios Internacionais | 8.00 | 6.0 |
Seminário sobre Empreendedorismo e Casos de Sucesso | 4.00 | 3.0 |