1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Apoio à Decisão | 6.00 | |
Controlo de Gestão e de Custos | 6.00 | |
Metodologias de Investigação | 3.00 | |
Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade e à Gestão | 5.00 | |
Normalização Contabilística | 6.00 | |
Opção A - 1.º Sem. (CGAvD) | 4.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Finanças Empresariais | 5.00 | |
Gestão Baseada no Valor | 6.00 | |
Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional | 5.00 | |
Gestão Estratégica e Inovação | 5.00 | |
Logística e Operações na Cadeia de Abastecimento | 5.00 | |
Opção B - 2.º Sem. (CGAvD) | 4.00 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Dissertação ou Trabalho de Projeto ou Estágio | 60.00 |