1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Economia da Empresa | 6.00 | |
Informática I | 6.00 | |
Noções e Técnicas de Comércio Internacional | 6.00 | |
Organização e Gestão de Empresas | 4.00 | |
Técnicas de Expressão e Negociação | 4.00 | |
Direito Empresarial | 4.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade e Relato Empresarial | 6.00 | |
Economia Portuguesa | 6.00 | |
Informática II | 6.00 | |
Inglês de Negócios I | 4.00 | |
Princípios de Macroeconomia | 4.00 | |
Marketing | 4.00 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Comportamento Organizacional | 4.00 | |
Direito Fiscal | 4.00 | |
Economia Internacional | 4.00 | |
Inglês de Negócios II | 4.00 | |
Matemática Financeira | 4.00 | |
Operações de Comércio Internacional | 6.00 | |
Administração e Técnicas de Vendas | 4.00 | |
Marketing I | 4.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Gestão | 4.00 | |
Direito da União Europeia | 6.00 | |
Espanhol de Negócios I | 4.00 | |
Marketing Internacional | 6.00 | |
Gestão Fiscal Internacional | 4.00 |
3.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Avaliação de Projetos de Investimento | 6.00 | |
Contratos Comerciais | 4.00 | |
Espanhol de Negócios II | 4.00 | |
Gestão Financeira | 6.00 | |
Logística Internacional | 6.00 | |
Seminários de Internacionalização | 4.00 | |
Estatística | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Business Intelligence | 6.00 | |
Comércio Eletrónico | 4.00 | |
Gestão Estratégica Internacional | 4.00 | |
Política Comercial e Integração Económica | 4.00 | |
Projeto de Simulação em Negócios Internacionais | 8.00 | |
Seminário sobre Empreendedorismo e Casos de Sucesso | 4.00 |