1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise e Avaliação de Derivados | 7.00 | |
Avaliação de Acções e Outros Investimentos | 4.00 | |
Finanças Empresariais | 7.00 | |
Inglês para Finanças | 3.00 | |
Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira | 7.00 | |
Gestão de Carteiras | 7.00 | |
Metodologias de Investigação | 2.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise de Relatórios e Contas | 4.00 | |
Economia e Mercados Financeiros | 6.00 | |
Métodos Quantitativos para as Finanças | 6.00 | |
Avaliação de Obrigações e Produtos Estruturados | 4.00 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Seminários de Investigação em Finanças | 6.00 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Dissertação de Natureza Científica ou Trabalho de Projeto ou Estágio Profissional com Relatório Final - Análise Financeira | 54.00 |