Image
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise e Avaliação de Derivados | 7.00 | 3.0 |
Avaliação de Ações e Outros Investimentos | 4.00 | 1.5 |
Gestão de Carteiras | 7.00 | 3.0 |
Inglês para Finanças | 3.00 | 1.5 |
Regulação, Ética e Governance | 3.00 | 1.5 |
Tópicos Avançados de Contabilidade Financeira | 7.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Análise de Relatórios e Contas | 4.00 | 1.5 |
Avaliação de Obrigações e Produtos Estruturados | 4.00 | 1.5 |
Economia e Mercados Financeiros | 6.00 | 3.0 |
Finanças Empresariais | 7.00 | 3.0 |
Metodologias de Investigação | 2.00 | 1.5 |
Métodos Quantitativos para as Finanças | 6.00 | 3.0 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Dissertação de Natureza Científica ou Trabalho de Projeto ou Estágio Profissional com Relatório Final | 54.00 | |
Seminários de Investigação em Finanças | 6.00 |