Image
Program
1.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Introdução à Contabilidade | 4.00 | 3.0 |
Introdução ao Direito e à Ordem Jurídica da União Europeia | 6.00 | 4.5 |
Introdução às Finanças | 6.00 | 4.5 |
Introdução às Organizações e à Gestão | 4.00 | 3.0 |
Matemática | 6.00 | 4.5 |
Microeconomia | 4.00 | 3.0 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Cálculo Financeiro | 6.00 | 4.5 |
Contabilidade Financeira | 4.00 | 3.0 |
Direito Empresarial | 6.00 | 4.5 |
Inglês Financeiro | 4.00 | 3.0 |
Macroeconomia | 4.00 | 3.0 |
Matemática Aplicada às Finanças | 6.00 | 4.5 |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Direito Financeiro | 4.00 | 3.0 |
Estatística | 4.00 | 3.0 |
Gestão de Recursos Humanos | 4.00 | 3.0 |
Mercados Financeiros | 6.00 | 4.5 |
Relato Financeiro | 6.00 | 4.5 |
Sistemas de Informação para as Finanças | 6.00 | 4.5 |
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Contabilidade de Gestão | 6.00 | 4.5 |
Direito Fiscal | 4.00 | 3.0 |
Estatística Aplicada às Finanças | 4.00 | 3.0 |
Instituições Financeiras | 6.00 | 4.5 |
Produtos Financeiros e Derivados | 4.00 | 3.0 |
Análise Económica e Financeira | 6.00 | 4.5 |
3.º Ano
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Análise e Avaliação de Investimentos Reais | 6.00 | 4.5 | |
Fiscalidade Indireta | 4.00 | 3.0 | |
Gestão Financeira | 6.00 | 4.5 | |
Modelagem Financeira | 6.00 | 4.5 | |
*Optativa | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa- Cálculo Atuarial e Operações de Seguros; Planeamento e Controlo Financeiro; Análise Financeira de Grupos |
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Avaliação e Reestruturação de Empresas | 4.00 | 3.0 | |
Fiscalidade das Empresas | 4.00 | 3.0 | |
Gestão de Riscos Financeiros | 4.00 | 3.0 | |
Projeto em Finanças Empresariais | 10.00 | 6.0 | |
*Optativa | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa | 4.00 | 3.0 | |
*Optativa- Princípios de Auditoria Financeira; Gestão Financeira do Sector Público; Finanças Internacionais |