Image
Program
1.º Ano
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Auditoria Financeira | 6.00 | 2.0 | |
Contabilidade de Gestão Avançada I | 6.00 | 2.0 | |
Contabilidade Financeira Avançada I | 6.00 | 2.0 | |
Contabilidade Pública Avançada | 5.00 | 2.0 | |
Metodologias de Investigação | 3.00 | 1.5 | |
*Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Contabilidade Bancária; Complementos de Fiscalidade Empresarial; Investimentos Financeiros: Mercados à Vista e a Prazo |
ECTS | Horas | ||
---|---|---|---|
Análise do relato das administrações públicas | 5.00 | 2.0 | |
Concentração de Empresas e Consolidação de Contas | 6.00 | 2.0 | |
Contabilidade de Gestão Avançada II | 6.00 | 2.0 | |
Contabilidade Financeira Avançada II | 6.00 | 2.0 | |
Investigação em Contabilidade e Relato | 3.00 | 1.5 | |
*Optativa | 4.00 | 1.5 | |
*Optativa: Técnicas de Apoio à Decisão em Contabilidade; Análise e Avaliação de Empresas; Contabilidade de Seguros. |
2.º Ano
ECTS | Horas | |
---|---|---|
Dissertação, Trabalho de Projeto ou Relatório de Estágio | 60.00 |